Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 315 руб. 268 руб. | ||
Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 315 руб. 268 руб. | ||
Альфа амилаза, количественно | 410 руб. 349 руб. | ||
Амилаза панкреатическая | 485 руб. 412 руб. | ||
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза), количественно | 335 руб. 285 руб. | ||
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа), количественно | 335 руб. 285 руб. | ||
ЛДГ 1, 2 фракции (Лактатдегидрогеназа), количественно | 410 руб. 349 руб. | ||
Липаза, количественно | 515 руб. 438 руб. | ||
Креатинкиназа (КФК) | 480 руб. 408 руб. | ||
Креатинкиназа МВ, количественно | 610 руб. 519 руб. | ||
Псевдохолинэстераза (Холинэстераза) | 415 руб. | ||
Щелочная фосфатаза, количественно | 335 руб. 285 руб. | ||
Кислая фосфатаза, количественно | 390 руб. 332 руб. | ||
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 340 руб. 289 руб. | ||
Желчные кислоты | 3 080 руб. 2618 руб. |
Панель "Щитовидная железа - скриннинг": ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, Анти-ТГ, Анти-ТПО | 3 150 руб. | ||
"Обследование щитовидной железы": ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный, Т4 (тироксин) свободный, Т3 (трийодтиронин) свободный, Антитела к микросомальной тиреопероксидазе, Антитела к тиреоглобулину, Тиреоглобулин, Антитела к рецепторам тиреотропного гормона, Кальцитонин | 6 450 руб. | ||
Т3 (трийодтиронин) общий | 640 руб. 544 руб. | ||
Т3 свободный | 620 руб. 527 руб. | ||
Т4 (тироксин) общий | 620 руб. 527 руб. | ||
Т4 свободный | 620 руб. 527 руб. | ||
ТТГ (тиреотропный) чувствительный | 585 руб. 497 руб. | ||
Тиреоглобулин | 1 010 руб. 859 руб. | ||
Анти -ТГ (Антитела к Тиреоглобулину) | 795 руб. 676 руб. | ||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 725 руб. 616 руб. | ||
Тироксин связывающая способность сыворотки (Т-uptake ) | 845 руб. 718 руб. | ||
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 850 руб. | ||
Антитела к микросомальной фракции тироцитов | 820 руб. 697 руб. |
В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2 710 руб. 2304 руб. |
Чувствительность к Амиксину | 705 руб. | ||
Чувствительность к Неовиру | 705 руб. | ||
Чувствительность к Циклоферону | 705 руб. | ||
Чувствительность к Ридостину | 705 руб. | ||
Чувствительность к Кагоцелу | 705 руб. | ||
Чувствительность к Аллокину-альфа | 705 руб. 599 руб. | ||
Чувствительность к Арбидолу | 780 руб. | ||
Чувствительность к Цитовиру-3 | 920 руб. |
Чувствительность к Ликопиду | 705 руб. | ||
Чувствительность к Иммунофану | 705 руб. | ||
Чувствительность к Полиоксидонию | 705 руб. | ||
Чувствительность к Иммуномаксу | 705 руб. | ||
Чувствительность к Галавиту | 705 руб. | ||
Чувствительность к Гепону | 705 руб. | ||
Чувствительность к Тактивину | 705 руб. | ||
Чувствительность к Тимогену | 705 руб. | ||
Чувствительность к Иммуналу | 705 руб. | ||
Чувствительность к Иммунориксу | 705 руб. | ||
Чувствительность к Изопринозину | 920 руб. | ||
Чувствительность к Панавиру | 920 руб. |
Билирубин общий | 340 руб. 289 руб. | ||
Билирубин прямой | 330 руб. 281 руб. | ||
Билирубин непрямой | 610 руб. 519 руб. |
Эстрадиол ( Е2) | 650 руб. 553 руб. | ||
Фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) | 650 руб. 553 руб. | ||
Лютеинизирующий гормон ( ЛГ ) | 650 руб. 553 руб. | ||
Пролактин | 650 руб. 553 руб. | ||
Прогестерон | 650 руб. 553 руб. | ||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 860 руб. | ||
Тестостерон общий | 650 руб. 553 руб. | ||
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 380 руб. | ||
Дигидротестостерон | 1 720 руб. | ||
Глобулин связывающий половые гормоны ( ГСПГ, SHBG ) | 685 руб. 582 руб. | ||
Антиспермальные антитела | 1 510 руб. | ||
ДГЭА - Сульфат (Дегидроэпиандростерон сульфат), количественно | 650 руб. 553 руб. | ||
Андростендион | 1 565 руб. 1330 руб. | ||
Андростендиол глюкуронид | 1 700 руб. 1445 руб. | ||
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 630 руб. 1386 руб. | ||
Ингибин В | 1 540 руб. 1309 руб. | ||
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 445 руб. 1228 руб. |
Альбумин | 400 руб. 340 руб. | ||
Креатинин | 325 руб. 276 руб. | ||
Мочевина | 335 руб. 285 руб. | ||
Мочевая кислота | 335 руб. 285 руб. | ||
Общий белок | 340 руб. 289 руб. | ||
Белковые фракции (вкл. опр-е общего белка и альбумина) | 620 руб. 527 руб. |
Инсулин, количественно | 830 руб. 706 руб. | ||
С-пептид, количественно | 770 руб. 655 руб. | ||
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1 525 руб. | ||
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) * | 830 руб. 706 руб. | ||
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) * | 830 руб. 706 руб. | ||
С-пептид после нагрузки (1 час спустя) * | 650 руб. 553 руб. | ||
С-пептид после нагрузки (2 часа спустя) * | 650 руб. 553 руб. | ||
Проинсулин | 1 510 руб. 1284 руб. | ||
Инсулинорезистентность ( Глюкоза, Инсулин, Индекс HOMA, Индекс CARO) | 1 090 руб. 927 руб. |
Госпитальный: ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум., Поверхностный антиген вируса гепатита В ( HBsAg, австралийский антиген ), Антитела к вирусу гепатита С,сум.(Anti-HCV) ИФА | 2 200 руб. 1870 руб. | ||
"Диагностика гепатитов, скрининг": Антитела к вирусу гепатита А, IgM, Антитела к вирусу гепатита А, IgG, HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В), Anti-HBs (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В), Anti-HBc (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, суммарные), Антитела к вирусу гепатита С,сум.(Anti-HCV) ИФА | 3 900 руб. | ||
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ 1 типа | 3 800 руб. 3230 руб. | ||
TORCH-комплекс, расширенный: Антитела к токсоплазме, IgM, Антитела к токсоплазме, IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgM, Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к цитомегаловирусу, IgM, Антитела к цитомегаловирусу, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, IgM, Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG, Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA, Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG, | 6 550 руб. | ||
"Инфекции, передающиеся половым путем (кровь)": ВИЧ (антитела и антигены), Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум.", HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В), Anti-HBc (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В, суммарные), Антитела к вирусу гепатита С,сум.(Anti-HCV) ИФА, Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA, Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG, Антитела к Mycoplasma hominis, IgА, Антитела к Mycoplasma hominis, IgG, Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgА, Антитела к Ureaplasma urealyticum, IgG, Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG, Антитела к Trichomonas vaginalis, IgG | 7 950 руб. | ||
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности: anti-HSV 1 типа IgG, anti-HSV 2 типа IgG, anti-Rubella IgG , anti-Toxo gondii IgG, anti-В19 IgG | 3 500 руб. 2975 руб. | ||
TORCH-комплекс, скрининг: Антитела к Toxoplasma gondii, IgG, Антитела к вирусу краснухи, IgG, Антитела к цитомегаловирусу, IgG, Антитела к вирусу Herpes symplex-2, IgG | 2 350 руб. 1998 руб. | ||
TORCH-комплекс, базовый Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG Антитела к вирусу краснухи, IgM Антитела к вирусу краснухи, IgG Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 5 880 руб. | ||
TORCH-комплекс с авидностью: Антитела к токсоплазме: IgM, IgG, авидность; Антитела к вирусу краснухи: IgM, IgG, авидность; Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов: IgM, IgG, авидность; Антитела к цитомегаловирусу: IgM, IgG, авидность IgG | 6 670 руб. 5670 руб. |
Альфа-1-антитрипсин | 1 510 руб. 1284 руб. | ||
Антистрептолизин - О (АСЛО) | 620 руб. 527 руб. | ||
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид,серомукоид) | 850 руб. 723 руб. | ||
Альфа-2 макроглобулин | 720 руб. | ||
Гаптоглобин, количественно | 795 руб. 676 руб. | ||
Миоглобин | 1 100 руб. 935 руб. | ||
Тропонин I | 1 000 руб. | ||
Ревматоидный фактор (РФ) | 620 руб. 527 руб. | ||
С-реактивный белок | 620 руб. 527 руб. | ||
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 610 руб. 519 руб. | ||
Церулоплазмин | 760 руб. 646 руб. | ||
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 150 руб. | ||
Натрийуретический пептид B (BNP) | 3 800 руб. 3230 руб. | ||
Типирование парапротеина в сыворотке крови ( с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, igM, Kappa, lambda) | 4 250 руб. 3613 руб. | ||
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2 390 руб. 2032 руб. | ||
Цистатин C | 2 200 руб. 1870 руб. | ||
Триптаза | 3 700 руб. 3145 руб. |
Гастрин, количественно | 995 руб. 846 руб. | ||
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | 2 190 руб. 1862 руб. |
Глюкоза | 310 руб. 264 руб. | ||
Гликированный гемоглобин А1с | 790 руб. | ||
Фруктозамин | 710 руб. | ||
Молочная кислота (лактат) | 850 руб. 723 руб. | ||
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) * | 310 руб. 264 руб. | ||
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) * | 310 руб. 264 руб. |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 903 руб. | ||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 1 030 руб. 876 руб. | ||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 675 руб. 574 руб. | ||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 640 руб. 544 руб. | ||
Антитела к антигенам лямблий (сумм.) | 785 руб. 667 руб. | ||
Антитела к лямблиям ( Lamblia intestinalis) , IgM | 670 руб. 570 руб. | ||
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 1 020 руб. 867 руб. | ||
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG, кач; | 960 руб. 816 руб. | ||
Антитела к угрицам кишечным - стронгилоидоз (Strongyloides stercoralis), IgG | 1 020 руб. 867 руб. | ||
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1 070 руб. 910 руб. | ||
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG кач; | 925 руб. 786 руб. | ||
Антитела к легионеллам ( Legionella pneumophila), суммарные | 820 руб. 697 руб. | ||
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 895 руб. 761 руб. | ||
Диагностика паразитарных заболеваний: Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), Антитела к Helicobacter pylori (IgG), Антитела к Giardia lamblia (IgM, IgA, IgG), Антитела к описторхисам (IgG), Антитела к токсокарам, Антитела к трихинеллам, Антитела к эхинококку, Антитела к Toxoplasma gondii (IgG), Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides IgG) | 7 220 руб. 6137 руб. | ||
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 890 руб. 757 руб. | ||
Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides), IgG п.кол | 1 035 руб. 880 руб. | ||
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 925 руб. 786 руб. | ||
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 580 руб. 493 руб. |
Альдостерон | 1 120 руб. | ||
Ренин | 1 260 руб. | ||
Кортизол, количественно | 965 руб. 820 руб. | ||
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2 100 руб. 1785 руб. |
Аполипопротеин А1 | 690 руб. 587 руб. | ||
Аполипопротеин В | 705 руб. 599 руб. | ||
Гомоцистеин | 1 940 руб. 1649 руб. | ||
Липопротеин (а) | 1 000 руб. 850 руб. | ||
Триглицериды | 340 руб. 289 руб. | ||
Холестерин общий | 340 руб. 289 руб. | ||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 380 руб. 323 руб. | ||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 345 руб. 293 руб. | ||
Холестерин липопротеидов очень нризкой плотности (ЛПОНП) (Тест может быть выполнен только при назначении одновременно с тестом "Триглицериды") | 620 руб. 527 руб. | ||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 725 руб. 616 руб. |
СТГ (соматотропный гормон), количественно | 880 руб. 748 руб. | ||
АКТГ ( Адренокортикотропный) (лед), количественно | 1 090 руб. | ||
Соматомедин-С | 1 585 руб. 1347 руб. |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 455 руб. 387 руб. | ||
Кальций общий | 335 руб. 285 руб. | ||
Кальций ионизированный | 540 руб. | ||
Фосфор неорганический | 345 руб. 293 руб. | ||
Магний | 375 руб. 319 руб. | ||
Медь | 450 руб. 383 руб. | ||
Цинк | 425 руб. 361 руб. | ||
Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов 22 показателя (Li, B, Na, Mg, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 760 руб. 4046 руб. | ||
Литий (Li) терапевтический в крови | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Бор в крови, спектрометрия (B) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Селен в крови, спектрометрия (Se) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Молибден в крови, спектрометрия (Mo) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Кадмий в крови, спектрометрия (Cd) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Сурьма в крови, спектрометрия (Sb) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Калий в крови, спектрометрия (K) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Натрий в крови, спектрометрия (Na) | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 1 130 руб. 961 руб. |
Кальцитонин | 1 435 руб. 1220 руб. | ||
Остеокальцин | 1 140 руб. 969 руб. | ||
Паратгормон | 1 055 руб. 897 руб. | ||
С-концевые телопептиды коллагена I типа ( Beta-Cross laps) | 1 420 руб. | ||
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 070 руб. |
"Иммуноглобулин А (IgA)" | 455 руб. 387 руб. | ||
"Иммуноглобулин М (IgM)" | 455 руб. 387 руб. | ||
"Иммуноглобулин G (IgG)" | 455 руб. 387 руб. | ||
"Иммуноглобулин Е (IgE)" | 720 руб. 612 руб. | ||
С3-компонент комплемента | 530 руб. 451 руб. | ||
С4-компонент комплемента | 530 руб. 451 руб. | ||
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), количественно *Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг |
1 270 руб. 1080 руб. | ||
ФНО-альфа (фактор некроза опухоли альфа), количественно | 2 180 руб. 1853 руб. | ||
Криоглобулины *Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00-12:00 |
975 руб. 829 руб. | ||
Фаготест *Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: воскресенье, понедельник, вторник, среда |
2 945 руб. 2503 руб. | ||
Бактерицидная активность крови (BURST) *Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: воскресенье, понедельник, вторник, среда |
4 830 руб. 4106 руб. | ||
Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс.
Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой)
* Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: воскресенье, понедельник, вторник, среда |
4 180 руб. | ||
Интерлейкин-6 (IL-6) | 2 150 руб. 1828 руб. |
Железо | 345 руб. 293 руб. | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 415 руб. | ||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки, количественно | 405 руб. 344 руб. | ||
Трансферрин | 715 руб. 608 руб. | ||
Ферритин | 810 руб. 689 руб. | ||
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 830 руб. 706 руб. |
Эритропоэтин | 1 650 руб. 1403 руб. |
Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету: Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма)
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг |
4 390 руб. |
ВИЧ (антитела и антигены) | 530 руб. 451 руб. | ||
РНК ВИЧ I типа (кач.) | 3 050 руб. 2593 руб. | ||
РНК ВИЧ I типа, количественно | 8 750 руб. | ||
Скрининговая диагностика ВИЧ: РНК ВИЧ, ВИЧ (антитела и антигены) | 3 150 руб. 2678 руб. |
Витамин А (ретинол), количественно | 2 630 руб. 2236 руб. | ||
Витамин В 1 (тиамин), количественно | 2 630 руб. | ||
Витамин В 5 (пантотеновая кислота), количественно | 2 630 руб. 2236 руб. | ||
Витамин В 6 (пиридоксин), количественно | 2 630 руб. | ||
Витамин В 9 (фолиевая кислота), количественно | 1 145 руб. 973 руб. | ||
Витамин В 12 (цианкобаламин), количественно | 1 055 руб. 897 руб. | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота), количественно | 2 450 руб. 2083 руб. | ||
25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 2 200 руб. 1870 руб. | ||
Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 2 610 руб. 2219 руб. | ||
Витамин К (филлохинон), количественно | 2 580 руб. 2193 руб. | ||
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K), количественно | 8 750 руб. 7438 руб. | ||
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С), количественно | 10 100 руб. 8585 руб. | ||
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) , количественно | 18 300 руб. 15555 руб. | ||
Полиненасыщенные жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3: докозагексаеновая (DHA), эйкозапентаеновая (EPA) - в цельной крови (мембранный, липопротеидный и свободно-жирнокислотный пулы). Витамин E (альфа-токоферол) в крови | 4 750 руб. 4038 руб. | ||
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний), количественно | 5 150 руб. 4378 руб. | ||
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 4 890 руб. 4157 руб. |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 665 руб. 565 руб. | ||
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 870 руб. 1590 руб. | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А ( PAPP-A ) | 1 075 руб. | ||
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 635 руб. 540 руб. | ||
Эстриол свободный | 760 руб. | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 960 руб. | ||
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2 190 руб. | ||
Плацентарный лактоген * (Указывать неделю беременности) | 1 100 руб. 935 руб. | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 625 руб. 531 руб. | ||
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 4 050 руб. 3443 руб. | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-14 недель): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3 450 руб. 2933 руб. |
Антитела к односпиральной ДНК ( a-ssDNА ) | 895 руб. 761 руб. | ||
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной) ( a-dsDNA ) | 920 руб. 782 руб. | ||
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 281 руб. | ||
Антитела к митохондриям (AMA) (АМА-М2) | 1 750 руб. 1488 руб. | ||
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 995 руб. 846 руб. | ||
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2 150 руб. | ||
Антитела к микросомальной фракции печени и почек, (anti - LKM ) | 1 710 руб. 1454 руб. | ||
Антитела суммарные к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 225 руб. 1041 руб. | ||
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 220 руб. 1037 руб. | ||
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 045 руб. 888 руб. | ||
Антитела к инсулину ( IAA ) | 1 220 руб. 1037 руб. | ||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду ( ACCP, anti-CCP ) | 1 660 руб. 1411 руб. | ||
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 210 руб. 1029 руб. | ||
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 1 210 руб. 1029 руб. | ||
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 1 710 руб. 1454 руб. | ||
Антитела к бета-2-гликопротеину- I суммарные | 1 325 руб. 1126 руб. | ||
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1 390 руб. 1182 руб. | ||
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1 390 руб. 1182 руб. | ||
Антитела к аннексину V IgG | 1 890 руб. 1607 руб. | ||
Антитела к аннексину V IgM | 1 890 руб. 1607 руб. | ||
Антикератиновые антитела (АКА) | 2 290 руб. 1947 руб. | ||
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1 810 руб. 1539 руб. | ||
Антитела к С1q фактору комплемента, количественно | 1 820 руб. 1547 руб. | ||
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), количественно | 1 940 руб. 1649 руб. | ||
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1 710 руб. 1454 руб. | ||
Антитела к эндомизию, IgA ( AЭA ) | 1 495 руб. 1271 руб. | ||
Антиретикулиновые антитела ( APA ) | 1 425 руб. 1211 руб. | ||
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV), количественно | 1 790 руб. 1522 руб. | ||
Антитела к десмосомам кожи | 2 310 руб. 1964 руб. | ||
Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 2 310 руб. 1964 руб. | ||
Антитела к миокарду (Mio) | 1 360 руб. 1156 руб. | ||
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgA | 1 220 руб. 1037 руб. | ||
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae ( ASCA ), IgG | 1 220 руб. 1037 руб. | ||
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1 450 руб. 1233 руб. | ||
Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1 260 руб. 1071 руб. | ||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот(к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl,CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) | 4 150 руб. 3528 руб. | ||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 2 950 руб. 2508 руб. | ||
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 (LC-1), растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 1 945 руб. 1653 руб. | ||
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 3 380 руб. 2873 руб. | ||
Антитела к глиадину IgA | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Антитела к глиадину IgG | 1 130 руб. 961 руб. | ||
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (АПКЖ) | 1 710 руб. 1454 руб. | ||
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1 450 руб. 1233 руб. | ||
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 2 300 руб. 1955 руб. | ||
Определение содержания подкласса IgG4 | 1 920 руб. 1632 руб. | ||
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1 510 руб. 1284 руб. | ||
Антитела к протромбину, суммарные | 1 600 руб. 1360 руб. | ||
Атифосфолипидный синдром (АФС): Волчаночный антикоагулянт (скрининг) Антитела к кардиолипину (суммарные) Антитела к бета2-гликопротеину | 3 250 руб. 2763 руб. | ||
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | 2 140 руб. 1819 руб. | ||
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1 175 руб. 999 руб. | ||
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1 175 руб. 999 руб. | ||
Антитела к миелину | 1 450 руб. 1233 руб. | ||
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | 4 350 руб. 3698 руб. | ||
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | 7 030 руб. 5976 руб. | ||
Антитела к аквапорину -4 | 2 910 руб. 2474 руб. | ||
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 4 280 руб. 3638 руб. | ||
Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 5 890 руб. 5007 руб. | ||
Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 4 430 руб. 3766 руб. | ||
Антитела к кардиолипину, IgM | 1 220 руб. 1037 руб. | ||
Антитела к кардиолипину, IgG | 1 220 руб. 1037 руб. | ||
«Диагностика нейрогенных опухолей»: Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа, антитела к скелетным мышцам, Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот. | 9 850 руб. 8373 руб. |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 440 руб. | ||
Микрореакция на сифилис п/колич. (RPR) | 450 руб. 383 руб. | ||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum ), IgM | 930 руб. 791 руб. | ||
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. ИФА | 720 руб. 612 руб. | ||
