ПРОГРАММА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОБМЕННОЙ КАРТЫ
Артикул: 03.01.23.05
Консультация врачей | Количество услуг | Стоимость по прайсу | Общая стоимость по прайсу | |
Врач акушер-гинеколог | 2 | 1800 руб. | 3600 руб. | |
терапевт | 1 | 1800 руб. | 1800 руб. | |
Диагностика | ||||
Узи в 30-34 недели беременности | 1 | 3500 руб. | 3500 руб. | |
Допплеровское исследование маточно-плацентарного кровотока | 1 | 2600 руб. | 2600 руб. | |
ЭКГ | 1 | 1850 руб. | 1850 руб. | |
Лабораторная диагностика | ||||
Группа крови и резус- фактор матери | 1 | 750 руб. | 750 руб. | |
Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 1985 руб. | 1985 руб. | |
Биохимия | 1 | 2020 руб. | 2020 руб. | |
Общий белок | 1 | 300 руб. | 300 руб. | |
АЛТ | 1 | 275 руб. | 275 руб. | |
АСТ | 1 | 275 руб. | 275 руб. | |
Креатинин | 1 | 290 руб. | 290 руб. | |
Общий биллирубин | 1 | 295 руб. | 295 руб. | |
Прямой биллирубин | 1 | 295 руб. | 295 руб. | |
Мочевина | 1 | 290 руб. | 290 руб. | |
Глюкоза | 1 | 270 руб. | 270 руб. | |
Коагулограмма (светрываемость крови) | 1 | 3600 руб. | 3600 руб. | |
ТОРЧ-инфекции | 1 | 4770 руб. | 4770 руб. | |
Клинический анализ крови | 1 | 500 руб. | 500 руб. | |
ТТГ | 1 | 535 руб. | 535 руб. | |
Общий анализ мочи | 1 | 380 руб. | 380 руб. | |
ДНК хламидии, кол. | 1 | 750 руб. | 750 руб. | |
Микроскопическое исследование мазка | 1 | 510 руб. | 510 руб. | |
Цитология РАР-тест | 1 | 950 руб. | 950 руб. | |
Взятие мазков | 3 | 300 руб. | 900 руб. | |
Взятие крови из вены | 2 | 200 руб. | 400 руб. | |
Ферритин | 1 | 685 руб. | 685 руб. | |
ИТОГО | 32 355 руб. |

Маратовна
Церулоплазмин - металлопротеин, относится к альфа-глобулинам, содержит медь. Участвует в кроветворении, транспорте меди, обладает слабой каталитической активностью ( катализирует окисление полифенолов и полиаминов). Неспецифичное повышение...
За 1-2 дня
Остеокальцин - маркер формирования кости, витамин К-зависимый белок, который присутствует в костной и зубной тканях. Синтезируется остеобластами, влияние на синтез остеокальцина оказывают гормоны - кальцитонин, паратгормон, витамин Д, выводится...
За 4-5 дней
Исследуемый материал помещают на определенную питательную среду, где при определенном температурном режиме происходит рост колоний микроорганизма. Метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью, позволяет выявить наличие роста колоний...
За 7-9 дней
При помощи ПЦР (выявление специфичного фрагмента ДНК возбудителей) метода проводят сравнительный анализ конкретных представителей биоты, играющих важную роль в дисбалансе микрофлоры урогенитального тракта...
За 3-5 дней