Детальная информация о программе ведения беременности по тарифу «СТАНДАРТ»
Полное название анализа: ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ «СТАНДАРТ»
Артикул: 03.01.23.01
Описание:
| Консультация врачей | Количество услуг | Стоимость по прайсу (руб.) | Общая стоимость по прайсу (руб.) |
| Прием врача акушера-гинеколога | 10 | 2 500 | 25 000 |
| Прием врача терапевта | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Консультация врача по вопросам родоразрешения | 1 | 1 800 | 1 800 |
| Послеродовый прием врача акушера-гинеколога | 1 | 1 800 | 1 800 |
| Диагностика | |||
| Узи — диагностика беременности при постановке на учет | 1 | 2 600 | 2 600 |
| Узи скрининг в 11-14 недель беременности | 1 | 3 900 | 3 900 |
| Узи скрининг в 18-21 недель беременности | 1 | 4 750 | 4 750 |
| Узи в 30-34 недели беременности | 1 | 5 100 | 5 100 |
| Узи 3Д/4Д (с записью на носитель) | 1 | 7 000 | 7 000 |
| Допплеровское исследование маточно-плацентарного кровотока | 1 | 3 800 | 3 800 |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 3 | 2 400 | 7 200 |
| Элетрокардиограмма (ЭКГ) | 2 | 1 500 | 3 000 |
| Расшифровка ЭКГ | 2 | 350 | 700 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Группа крови и резус- фактор матери | 1 | 985 | 985 |
| Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 | 2 540 | 5 080 |
| Биохимия | |||
| Общий белок | 3 | 415 | 1 245 |
| АЛТ | 3 | 380 | 1 140 |
| АСТ | 3 | 455 | 1 365 |
| Креатинин | 3 | 415 | 1 245 |
| Общий биллирубин | 3 | 415 | 1 245 |
| Прямой биллирубин | 3 | 415 | 1 245 |
| Мочевина | 3 | 410 | 1 230 |
| Железо | 3 | 410 | 1 230 |
| Холестерин общий | 3 | 415 | 1 245 |
| Щелочная фосфотаза | 3 | 410 | 1 230 |
| Гликированный гемоглобин | 1 | 915 | 915 |
| Глюкоза | 4 | 360 | 1 440 |
| Глюкозотоллерантный тест (ГТТ) при беременности через 1 час | 1 | 325 | 325 |
| Глюкозотоллерантный тест (ГТТ) при беременности через 2 часа | 1 | 325 | 325 |
| Витамин Д | 1 | 2 470 | 2 470 |
| Коагулограмма (светрываемость крови) | 3 | 5 240 | 15 720 |
| ТОРЧ-инфекции расширенные | 1 | 7 875 | 7 875 |
| Клинический анализ крови | 8 | 575 | 4 600 |
| СОЭ | 8 | 340 | 2 720 |
| ТТГ | 1 | 680 | 680 |
| Т4 свободный | 1 | 720 | 720 |
| АТ-ТПО | 1 | 890 | 890 |
| Общий анализ мочи | 10 | 460 | 4 600 |
| Посев мочи с определением чувствительности к расширенному спектрут антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | 2 645 | 2 645 |
| Посев гинекологического материала к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | 1 790 | 1 790 |
| Посев на в-гемолитический стрептококк | 1 | 1 555 | 1 555 |
| Фемофлор 12 (количественно) | 1 | 3 590 | 3 590 |
| Микроскопическое исследование мазка (ц/к+влаг+уретра) | 2 | 1 585 | 3 170 |
| Цитология РАР-тест | 1 | 1 290 | 1 290 |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель; заключение врача клд по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин а (РАРР-А),свободная субъеденица бета-хгч | 1 | 2 345 | 2 345 |
| Взятие мазка | 6 | 420 | 2 520 |
| Взятие крови из вены | 15 | 420 | 6 300 |
| Выдача обменной карты | |||
| Выдача листка нетрудоспособности | |||
| Услуги, оказываемые в случае рекомендации врача | |||
| Прием врача акушера-гинеколога | 3 | 2 500 | 7 500 |
| Прием врача терапевта | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Диагностика | |||
| УЗИ 1 триместра | 1 | 3 900 | 3 900 |
| УЗИ 2 триместра | 1 | 4 750 | 4 750 |
| УЗИ 3 триместра | 1 | 5 100 | 5 100 |
| УЗИ сердцебиения плода | 3 | 2 100 | 6 300 |
| Допплеровское исследование маточно-плацентарного кровотока | 1 | 3 800 | 3 800 |
| УЗИ цервикометрия (узи шейки матки) | 2 | 2 250 | 4 500 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Ферритин | 3 | 905 | 2 715 |
| Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 2 540 | 2 540 |
| ТТГ | 1 | 680 | 680 |
| Т4 свободный | 1 | 720 | 720 |
| АТ-ТПО | 1 | 890 | 890 |
| К, Na, Cl | 3 | 550 | 1 650 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные | 4 | 1 160 | 4 640 |
| Общий белок в моче | 1 | 445 | 445 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 535 | 535 |
| Микроскопическое исследование мазка (ц/к + влаг) | 3 | 1020 | 3 060 |
| Введение антирезусного иммуноглобулина (без стоимости препарата) | 1 | 520 | 520 |
| Группа крови и резус фактор отца ребенка | 1 | 985 | 985 |
| Взятие мазков | 5 | 420 | 2 100 |
| Взятие анализов крови | 10 | 420 | 4 200 |
| Процедуры | |||
| Капельницы (препарат не входит в стоимость) | 5 | 1 500 | 7 500 |
| Инъекции (препарат не входит в стоимость) | 5 | 520 | 2 600 |
| Выдача листка нетрудоспособности при наличии медицинских | |||
| ИТОГО | 190 |
145 000 |
Цена: 145000 руб.
