Детальная информация о программе ведения беременности «Третий триместр. Стандарт ПЛЮС» (26-40 недели)
Полное название анализа: Ведение беременности "Третий триместр. Стандарт ПЛЮС" (26-40 недели)
Артикул: 03.01.23.06
Описание:
| Консультация врачей | Количество услуг | Стоимость по прайсу (руб.) | Общая стоимость по прайсу (руб.) |
| Прием врача акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ | 1 | 2900 | 2900 |
| Прием врача акушера-гинеколога повторный | 4 | 2800 | 11200 |
| Прием врача терапевта | 1 | 2600 | 2600 |
| Консультация врача по вопросам родоразрешения | 1 | 1800 | 1800 |
| Послеродовый прием врача акушера-гинеколога | 1 | 1800 | 1800 |
| Диагностика | |||
| Узи в 30-34 недели беременности | 1 | 4000 | 4000 |
| Узи 3Д/4Д (с записью на носитель) | 1 | 5200 | 5200 |
| Допплеровское исследование маточно-плацентарного кровотока | 1 | 3000 | 3000 |
| Кардиотография плода (КТГ) | 3 | 2400 | 7200 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 | 1500 | 1500 |
| Расшифровка ЭКГ | 1 | 350 | 350 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Группа крови и резус- фактор матери | 1 | 840 | 840 |
| Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1 | 2200 | 2200 |
| Биохимия | |||
| Общий белок | 1 | 340 | 340 |
| АЛТ | 1 | 315 | 315 |
| АСТ | 1 | 315 | 315 |
| Креатинин | 1 | 325 | 325 |
| Общий биллирубин | 1 | 340 | 340 |
| Прямой биллирубин | 1 | 330 | 330 |
| Мочевина | 1 | 335 | 335 |
| Железо | 1 | 345 | 345 |
| Холестерин общий | 1 | 340 | 340 |
| Щелочная фосфотаза | 1 | 335 | 335 |
| Гликированный гемоглобин | 1 | 790 | 790 |
| Глюкоза | 1 | 310 | 310 |
| Глюкозотоллерантный тест (ГТТ) при беременности через 1 час | 1 | 310 | 310 |
| Глюкозотоллерантный тест (ГТТ) при беременности через 2 часа | 1 | 310 | 310 |
| Витамин Д | 1 | 2200 | 2200 |
| Коагулограмма (светрываемость крови) | 1 | 4350 | 4350 |
| Клинический анализ крови | 3 | 475 | 1425 |
| СОЭ | 3 | 275 | 825 |
| TORCH-комплекс базовый | 1 | 5880 | 5880 |
| ТТГ | 1 | 585 | 585 |
| Т4 свободный | 1 | 620 | 620 |
| АТ-ТПО | 1 | 725 | 725 |
| Общий анализ мочи | 5 | 410 | 2050 |
| Посев мочи с определением чувствительности к расширенному спектрут антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | 2240 | 2240 |
| Посев гинекологического материала к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 | 1490 | 1490 |
| Посев на в-гемолитический стрептококк | 1 | 1520 | 1520 |
| Фемофлор 12 (количественно) | 1 | 3000 | 3000 |
| Микроскопическое исследование мазка (ц/к+влаг+уретра) | 1 | 1365 | 1365 |
| Цитология РАР-тест | 1 | 1090 | 1090 |
| Взятие мазков | 5 | 300 | 1500 |
| Взятие крови из вены | 8 | 280 | 2240 |
| Выдача обменной карты | 0 | ||
| Выдача листка нетрудоспособности | |||
| Услуги, оказываемые в случае рекомендации врача | |||
| Прием врача акушера-гинеколога | 2 | 2800 | 5600 |
| Прием врача терапевта | 1 | 2600 | 2600 |
| Диагностика | |||
| Узи 3 триместра | 1 | 3600 | 3600 |
| УЗИ сердцебиения плода | 1 | 1400 | 1400 |
| Допплеровское исследование маточно-плацентарного кровотока | 1 | 2600 | 2600 |
| Цервикометрия (узи шейки матки) | 1 | 1200 | 1200 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Ферритин | 1 | 810 | 810 |
| ТТГ | 1 | 585 | 585 |
| Т4 свободный | 1 | 620 | 620 |
| АТ-ТПО | 1 | 725 | 725 |
| К, Na, Cl | 1 | 455 | 455 |
| Антитела к резус-фактору | 1 | 945 | 945 |
| Общий белок в моче | 1 | 350 | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 470 | 470 |
| Микроскопическое исследование мазка (ц/к+влаг) | 1 | 870 | 870 |
| Введение антирезусного иммуноглобулина (без стоимости препарата) | 1 | 420 | 420 |
| Группа крови и резус фактор отца ребенка при отрицательном резус-факторе матери | 1 | 840 | 840 |
| Взятие мазков | 1 | 300 | 300 |
| Взятие анализов крови | 5 | 280 | 1400 |
| Процедуры | |||
| Капельницы (препарат не входит в стоимость) | 5 | 1500 | 7500 |
| Инъекции (препарат не входит в стоимость) | 5 | 420 | 2100 |
| Выдача листка нетрудоспособности при наличии медицинских | |||
| ИТОГО | 102 |
71 000 |
Цена: 71000 руб.
